| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.107,10 | Total $34.214,20 | |
| 3 cuotas de $11.667,66 | Total $35.003,00 | |
| 6 cuotas de $6.425,91 | Total $38.555,50 | |
| 9 cuotas de $4.765,66 | Total $42.891,00 | |
| 12 cuotas de $3.902,91 | Total $46.835,00 | |
| 24 cuotas de $2.900,00 | Total $69.600,00 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.229,15 | Total $58.124,70 |
Desde las ciudades pueden verse cientos de objetos de cielo profundo: cúmulos estelares, nebulosas y galaxias, utilizando telescopios y binoculares. Este libro es una guía para la observación del cielo profundo en la que se presenta una amplia selección de objetos que pueden ser observados desde cielos urbanos del hemisferio sur y con equipos de todas las medidas.
Incluye fotos, información detallada y mapas de búsqueda de más de 100 objetos para ver durante todo el año con instrumental de aficionados (binoculares y telescopios), mas muchos otros objetos adicionales en las cercanías de los principales, incluyendo estrellas dobles.
Los objetos están organizados por estación del año, y cada estación posee su propio índice detallado, organizado a su vez por constelación, para facilitar la preparación de la noche de observación. El libro posee también un muy completo índice alfabético.
Todos los objetos son observables desde el hemisferio sur y desde la ciudad, con diferentes instrumentos.
Escrito en Argentina, pensado para el hemisferio Sur.
